|
برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
|---|---|---|---|---|
| نوع باطری | ||||
| لیتیوم یون | ||||
| ولتاژ | ||||
| ١٢ ولت | ||||
| ظرفیت سه نظام | ||||
| 10 mm | ||||
| سرعت در حالت بیباری | ||||
| ٠ تا ٤٠٠ دور در دقیقه | ||||
| سرعت در حالت بیباری (حالت دوم) | ||||
| ٠ تا ١٤٠٠ دور در دقیقه | ||||
| تنظیمات ترکمتر | ||||
| ۱۸+۱ | ||||
| ظرفیت سوراخکاری در چوب | ||||
| ٢٥ میلیمتر | ||||
| ظرفیت سوراخکاری در فلز | ||||
| ١٠ میلیمتر | ||||
جمع