|
برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
|---|---|---|---|---|
| مدل | ||||
| 8900 | ||||
| نوع باتری | ||||
| لیتیوم یون | ||||
| ولتاژ باتری | ||||
| 20 ولت | ||||
| سرعت بی باری | ||||
| 0-1700 / 0-450 دور بر دقیقه | ||||
| بیشترین گشتاور | ||||
| 45 نیوتن متر | ||||
| نرخ ضربه | ||||
| 0-25500 / 0-6750 ضربه بر دقیقه | ||||
| نوع سه نظام | ||||
| اتوماتیک | ||||
| سایز سه نظام | ||||
| 13 میلی متر | ||||
| ظرفیت سوراخکاری در فلز | ||||
| 13 میلی متر | ||||
| ظرفیت سوراخکاری در بتن | ||||
| 10 میلی متر | ||||
| جنس بدنه | ||||
| (پلی پروپلین) PA6-GF30 | ||||
| مدت زمان شارژ شدن باتری | ||||
| 60 دقیقه | ||||
| وزن | ||||
| 1.06 کیلوگرم | ||||
| نوع بسته بندی | ||||
| جعبه رنگی | ||||
| متعلقات | ||||
| 1عدد قلاب ، 1عدد پیچ ، باتری ، شارژر | ||||
جمع