|
برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
|---|---|---|---|---|
| نوع باطری | ||||
| لیتیوم یون ۱/۵ آمپر | ||||
| ظرفیت سه نظام | ||||
| 10 mm | ||||
| سرعت در حالت بیباری | ||||
| ٠ تا ٤٥٠ دور در دقیقه | ||||
| سرعت در حالت بیباری (حالت دوم) | ||||
| ۰ تا ١٨٠٠ دور در دقیقه | ||||
| تنظیمات ترکمتر | ||||
| ۳ + ۲۴ | ||||
| ظرفیت سوراخکاری در چوب | ||||
| ٢٥ میلیمتر | ||||
| ظرفیت سوراخکاری در فلز | ||||
| ١٠ میلیمتر | ||||
| ظرفیت سوراخکاری در بتن | ||||
| ١٠ میلیمتر | ||||
جمع